
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | JBP - 736 | 4602 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | JBP - 735 | 5916 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | JBP - 734 | 3280 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | JBP - 733 | 6584 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | JBP - 732 | 2151 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | JBP - 731 | 7438 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | JBP - 730 | 3906 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JBP - 729 | 6541 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | JBP - 728 | 2012 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | JBP - 727 | 4953 |
